304 / 321 / 316L / 347 不锈钢选型对比表
304 / 321 / 316L / 347 不锈钢选型对比表
对比项 | 304(06Cr19Ni10) | 321(06Cr18Ni11Ti) | 316L(022Cr17Ni12Mo2) | 347(06Cr18Ni11Nb) |
核心合金特点 | 标准 18-8 奥氏体不锈钢 | 添加 \\ 钛 (Ti)\\ 稳定化 | 添加钼 (Mo)、低碳 | 添加 \\ 铌 (Nb)\\ 稳定化 |
核心优势 | 综合性能均衡、性价比高 | 耐高温、抗晶间腐蚀 | 耐氯离子、耐点蚀 / 缝隙腐蚀 | 超高温稳定性、抗蠕变最优 |
最高长期使用温度 | ≤425℃ | 425~850℃ | ≤450℃ | 500~950℃ |
晶间腐蚀 | 焊接后敏化区易产生腐蚀 | 优秀,焊后免固溶处理 | 低碳版抗晶间腐蚀较好 | 极佳,高温长期服役不析出碳化物 |
耐氯离子腐蚀 | 一般,易点蚀 | 一般 | 优秀,海水、含盐工况 | 一般 |
高温强度 / 抗蠕变 | 一般 | 良好 | 一般 | 最优 |
焊接性能 | 良好 | 优秀,焊后性能稳定 | 优秀 | 优秀 |
成本价位 | 最低 | 中等 | 偏高 | 较高 |
常规适用场景 | 常温通用设备、普通管道、食品设备、常规结构件 | 高温管道、锅炉配件、排气系统、中高温焊接构件 | 海水 / 化工腐蚀环境、酸碱设备、医药 / 海洋工况 | 高温炉管、热处理设备、超高温烟气部件、长期高温承压件 |
快速选型建议
常温、普通工况、控成本 → 304
中高温(450–850℃)、多焊接结构 → 321
有氯离子、海水、酸碱腐蚀环境 → 316L
850℃以上超高温、长期高温承压 / 蠕变工况 → 347

标签:
上一条
上一条:
下一条:
石家庄旭东机械制造有限公司
始于设计 · 精于工艺 · 重在加工 · 成于装配
联系方式
地址:河北省石家庄经济技术开发区松江路199号
网站分享